Quick Information of Air France CMN Terminal
Airport | Casablanca Mohammed V International Airport |
Official Air France website | wwws.airfrance.in |
Airport Address | P3038, Casablanca, Morocco |
Air France CMN Arrivals Terminal | Terminal 2 |
Air France CMN Departures Terminal | Terminal 2 |
Status | Active |
IATA Code | CMN |
Type | Flyable |
City | Yerevan |
Country | Armenia |
Contact Number | +212 5225-39040 |
www.facebook.com/airfrance | |
www.youtube.com/@airfrancefr | |
twitter.com/airfrance | |
Youtube | www.instagram.com/airfrance |
Services and Amenities Available at Air France CMN Terminal
In-Flight Entertainment | Airport Wifi | Airport Facilities |
Visa on Arrival | Flight Wifi | Valet Parking |
Airport Lounges | Flight/Visa Info | Missing Luggage |
Economy Class | Delayed Flights | Miles |
Business Class | In-Flight Meals | Immigration Services |
Visa Services | Baggage Allowance, Online Check-in | Airport Lounges |
Meet and Greet | Duty-Free Allowance | Airport Transfers |
Ok to Board | Flight Ticket Cancellation | Flight Ticket Booking |
List of all: Air France Airlines Terminals
Location Map for Air France Casablanca Mohammed V International Airport
Frequently Asked Questions
Air France flights from Casablanca are operated from Terminal 2 of CMN Airport.
Air France flies out of Terminal 2 of Casablanca Mohammed V International Airport.
Air France arrivals at Casablanca Mohammed V International Airport also occur in Terminal 2.
Air France occupies Terminal 2 at the Casablanca Mohammed V International Airport (CMN ).